Guitar · all 12 keys
Major scale on guitar
The do-re-mi scale that every other scale is measured against. Bright and settled; it fits major and maj7 chords, and the other six modes are this scale started from a different note. Its intervals are 1 2 3 4 5 6 7, its steps W W H W W W H. Pick a key to see it on the whole neck, learn it position by position and hear it.
| Key | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C major | C | D | E | F | G | A | B |
| D♭ major | D♭ | E♭ | F | G♭ | A♭ | B♭ | C |
| D major | D | E | F♯ | G | A | B | C♯ |
| E♭ major | E♭ | F | G | A♭ | B♭ | C | D |
| E major | E | F♯ | G♯ | A | B | C♯ | D♯ |
| F major | F | G | A | B♭ | C | D | E |
| F♯ major | F♯ | G♯ | A♯ | B | C♯ | D♯ | E♯ |
| G major | G | A | B | C | D | E | F♯ |
| A♭ major | A♭ | B♭ | C | D♭ | E♭ | F | G |
| A major | A | B | C♯ | D | E | F♯ | G♯ |
| B♭ major | B♭ | C | D | E♭ | F | G | A |
| B major | B | C♯ | D♯ | E | F♯ | G♯ | A♯ |
Other scales
MinorMinor pentatonicMajor pentatonicBluesDorianMixolydianLydianPhrygianHarmonic minorMelodic minorPhrygian dominant
Every scale on one page: guitar scales. The major scale on bass, ukulele, mandolin and banjo.